型番 | DTH-2420/K0 | |
液晶パネル | 表示サイズ/ アスペクト比 | 23.6型 / 16:9 |
最大表示解像度 | 3840 x 2160 (4K)*3 | |
液晶方式 | IPS方式 | |
画素ピッチ | 0.136 (H) x 0.136 (V) mm | |
最大表示色 | 10億7,374万色 (10bit、接続PCのグラフィックス性能に依存) | |
応答速度 | 14ms | |
最大輝度 | 425cd/m2 | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
視野角 | 水平176°/垂直176° | |
色域 | Adobe RGBカバー率 99% | |
ペン入力 | 読取方式 | 電磁誘導方式 |
読取分解能 | 最高0.005mm | |
読取可能高さ | 5mm | |
傾き検出レベル/ ペンの傾き認識、範囲 | ±60レベル / 40度 | |
筆圧レベル *2 | 8192レベル | |
タッチ入力 | 読取方式 | 静電結合方式 |
マルチタッチ機能 | ○ | |
読取可能範囲 | 522 X 294 mm | |
接続 | インターフェース |
*コンピュータ(Wacom Cintiq Pro Engine含む)をUSB Type-Cで接続した場合、Wacom Cintiq ProのUSB 3.0ポートは4Kのビデオ帯域幅を優先するためUSB 2.0の通信速度となりますので、あらかじめご了承ください。 |
PC/Mac接続 |
| |
入力端子 | USB Type-C、DisplayPort、HDMI | |
オーディオ機能 | ヘッドフォン端子、内蔵マイク | |
SDカードスロット | ○ | |
セキュリティスロット (ケンジントンロック) | ○ | |
電源 | 電源供給方式 | 専用ACアダプタ(AC100~240V, 50/60Hz) |
ACアダプタ出力 | 19.5V / 9.23A | |
消費電力 | 100 W(最大)/ 2.0 W 以下(スリープモード時)/ 0.5 W 以下(オフモード) | |
使用環境 | 温度 -10~60℃、湿度 20~80%(結露なきこと) | |
その他機能 | オンスクリーンコントロール | ○ |
ラジアルメニュー | ○ | |
スタンド | 折りたたみスタンド(5°、20°) | |
外形寸法(W×D×H) | 677 x 394 x 47 mm | |
質量 | 7.2 kg(オプションスタンドを除く) | |
対応システム |
| |
ExpressKey Remote | 製品概要 | ショートカットキーを割り当てられる17つのキーとタッチホイールを搭載。 最大5台のExpressKey Remoteを接続出来ます。 |
外形寸法 (W × H × D) | 135 x 52 x 10 mm | |
質量 | 110 g | |
送信方法 | 2.4GHz RF | |
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン電池 | |
充電時間 | 最大2 時間 | |
連続稼働時間 | 約160 時間 (30 秒ごとにキーを押した場合 | |
構成 |
|